最新:960135期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
960135 | 07-19 23:05:00 | 8+4+0=12 |
960134 | 07-19 23:00:00 | 1+0+0=01 |
960133 | 07-19 22:55:00 | 4+2+7=13 |
960132 | 07-19 22:50:00 | 4+0+2=06 |
960131 | 07-19 22:45:00 | 4+4+0=08 |
960130 | 07-19 22:40:00 | 9+5+6=20 |
960129 | 07-19 22:35:00 | 2+6+1=09 |
960128 | 07-19 22:30:00 | 2+3+1=06 |
960127 | 07-19 22:25:00 | 7+5+1=13 |
960126 | 07-19 22:20:00 | 5+8+5=18 |
960125 | 07-19 22:15:00 | 6+5+5=16 |
960124 | 07-19 22:10:00 | 8+1+8=17 |
960123 | 07-19 22:05:00 | 7+8+5=20 |
960122 | 07-19 22:00:00 | 2+1+1=04 |
960121 | 07-19 21:55:00 | 1+5+9=15 |
960120 | 07-19 21:50:00 | 1+6+0=07 |
960119 | 07-19 21:45:00 | 9+5+5=19 |
960118 | 07-19 21:40:00 | 5+8+8=21 |
960117 | 07-19 21:35:00 | 8+9+4=21 |
960116 | 07-19 21:30:00 | 1+3+6=10 |
960115 | 07-19 21:25:00 | 8+0+5=13 |
960114 | 07-19 21:20:00 | 3+1+2=06 |
960113 | 07-19 21:15:00 | 7+2+6=15 |
960112 | 07-19 21:10:00 | 2+7+3=12 |
960111 | 07-19 21:05:00 | 1+7+5=13 |
960110 | 07-19 21:00:00 | 1+7+3=11 |
960109 | 07-19 20:55:00 | 9+7+2=18 |
960108 | 07-19 20:50:00 | 4+8+0=12 |
960107 | 07-19 20:45:00 | 8+0+8=16 |
960106 | 07-19 20:40:00 | 5+6+4=15 |
960105 | 07-19 20:35:00 | 8+6+6=20 |
960104 | 07-19 20:30:00 | 2+7+3=12 |
960103 | 07-19 20:25:00 | 8+7+0=15 |
960102 | 07-19 20:20:00 | 5+4+4=13 |
960101 | 07-19 20:15:00 | 1+7+7=15 |
960100 | 07-19 20:10:00 | 9+3+0=12 |
960099 | 07-19 20:05:00 | 9+7+3=19 |
960098 | 07-19 20:00:00 | 5+1+8=14 |
960097 | 07-19 19:55:00 | 9+1+3=13 |
960096 | 07-19 19:50:00 | 4+3+5=12 |
960095 | 07-19 19:45:00 | 8+0+9=17 |
960094 | 07-19 19:40:00 | 7+2+5=14 |
960093 | 07-19 19:35:00 | 9+2+2=13 |
960092 | 07-19 19:30:00 | 4+0+5=09 |
960091 | 07-19 19:25:00 | 0+4+8=12 |
960090 | 07-19 19:20:00 | 1+1+6=08 |
960089 | 07-19 19:15:00 | 0+9+3=12 |
960088 | 07-19 19:10:00 | 6+0+7=13 |
960087 | 07-19 19:05:00 | 6+3+6=15 |
960086 | 07-19 19:00:00 | 6+5+2=13 |
960085 | 07-19 18:55:00 | 5+4+3=12 |
960084 | 07-19 18:50:00 | 0+8+5=13 |
960083 | 07-19 18:45:00 | 0+6+4=10 |
960082 | 07-19 18:40:00 | 2+1+1=04 |
960081 | 07-19 18:35:00 | 4+5+3=12 |
960080 | 07-19 18:30:00 | 0+0+0=00 |
960079 | 07-19 16:30:00 | 1+5+3=09 |
960078 | 07-19 16:25:00 | 3+7+2=12 |
960077 | 07-19 16:20:00 | 6+0+2=08 |
960076 | 07-19 16:15:00 | 5+8+9=22 |
960075 | 07-19 16:10:00 | 1+4+2=07 |
960074 | 07-19 16:05:00 | 0+6+9=15 |
960073 | 07-19 16:00:00 | 7+6+3=16 |
960072 | 07-19 15:55:00 | 2+4+8=14 |
960071 | 07-19 15:50:00 | 6+0+9=15 |
960070 | 07-19 15:45:00 | 9+1+1=11 |
960069 | 07-19 15:40:00 | 4+5+6=15 |
960068 | 07-19 15:35:00 | 7+9+6=22 |
960067 | 07-19 15:30:00 | 3+1+8=12 |
960066 | 07-19 15:25:00 | 3+1+4=08 |
960065 | 07-19 15:20:00 | 1+8+2=11 |
960064 | 07-19 15:15:00 | 9+9+0=18 |
960063 | 07-19 15:10:00 | 3+7+0=10 |
960062 | 07-19 15:05:00 | 0+8+0=08 |
960061 | 07-19 15:00:00 | 4+9+4=17 |
960060 | 07-19 14:55:00 | 1+1+6=08 |
960059 | 07-19 14:50:00 | 0+4+7=11 |
960058 | 07-19 14:45:00 | 1+3+2=06 |
960057 | 07-19 14:40:00 | 4+8+0=12 |
960056 | 07-19 14:35:00 | 8+2+3=13 |
960055 | 07-19 14:30:00 | 0+0+4=04 |
960054 | 07-19 14:25:00 | 6+6+3=15 |
960053 | 07-19 14:20:00 | 9+8+1=18 |
960052 | 07-19 14:15:00 | 5+6+8=19 |
960051 | 07-19 14:10:00 | 8+8+2=18 |
960050 | 07-19 14:05:00 | 6+4+9=19 |
960049 | 07-19 14:00:00 | 9+1+9=19 |
960048 | 07-19 13:55:00 | 7+2+2=11 |
960047 | 07-19 13:50:00 | 7+5+9=21 |
960046 | 07-19 13:45:00 | 5+1+0=06 |
960045 | 07-19 13:40:00 | 3+0+1=04 |
960044 | 07-19 13:35:00 | 4+5+1=10 |
960043 | 07-19 13:30:00 | 6+8+2=16 |
960042 | 07-19 13:25:00 | 1+5+2=08 |
960041 | 07-19 13:20:00 | 0+5+4=09 |
960040 | 07-19 13:15:00 | 5+2+1=08 |
960039 | 07-19 13:10:00 | 8+9+0=17 |
960038 | 07-19 13:05:00 | 6+9+9=24 |
960037 | 07-19 13:00:00 | 3+1+5=09 |
960036 | 07-19 12:55:00 | 6+8+0=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960134 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960132 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960128 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960124 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960123 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960122 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960119 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960118 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960117 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960114 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960110 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960103 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960099 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960082 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960080 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960077 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960076 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960066 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960062 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960058 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960055 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960053 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960047 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960046 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960045 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960043 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960041 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960040 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960038 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960037 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 59 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 37 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 17 ) 期 |
5 | 未开 ( 114 ) 期 | 22 | 未开 ( 59 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 142 ) 期 |
3 | 未开 ( 330 ) 期 | 24 | 未开 ( 97 ) 期 |
2 | 未开 ( 515 ) 期 | 25 | 未开 ( 515 ) 期 |
1 | 未开 ( 1 ) 期 | 26 | 未开 ( 216 ) 期 |
0 | 未开 ( 55 ) 期 | 27 | 未开 ( 230 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
36 | --- | 大 | 单 | |
35 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
32 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
18 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
17 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.