最新:983539期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
983539 | 10-16 06:05:00 | 0+1+5=06 |
983538 | 10-16 06:00:00 | 1+2+9=12 |
983537 | 10-16 05:55:00 | 4+0+0=04 |
983536 | 10-16 05:50:00 | 7+1+8=16 |
983535 | 10-16 05:45:00 | 5+0+9=14 |
983534 | 10-16 05:40:00 | 9+0+1=10 |
983533 | 10-16 05:35:00 | 4+3+5=12 |
983532 | 10-16 05:30:00 | 9+5+3=17 |
983531 | 10-16 05:25:00 | 6+9+3=18 |
983530 | 10-16 05:20:00 | 5+3+8=16 |
983529 | 10-16 05:15:00 | 2+5+0=07 |
983528 | 10-16 05:10:00 | 4+9+9=22 |
983527 | 10-16 05:05:00 | 6+1+2=09 |
983526 | 10-16 05:00:00 | 6+9+5=20 |
983525 | 10-16 04:55:00 | 0+3+3=06 |
983524 | 10-16 04:50:00 | 9+4+0=13 |
983523 | 10-16 04:45:00 | 5+4+2=11 |
983522 | 10-16 04:40:00 | 7+8+2=17 |
983521 | 10-16 04:35:00 | 0+1+9=10 |
983520 | 10-16 04:30:00 | 3+4+2=09 |
983519 | 10-16 04:25:00 | 1+7+8=16 |
983518 | 10-16 04:20:00 | 0+5+2=07 |
983517 | 10-16 04:15:00 | 5+5+9=19 |
983516 | 10-16 04:10:00 | 1+0+8=09 |
983515 | 10-16 04:05:00 | 8+2+6=16 |
983514 | 10-16 04:00:00 | 6+4+3=13 |
983513 | 10-16 03:55:00 | 3+6+5=14 |
983512 | 10-16 03:50:00 | 1+4+9=14 |
983511 | 10-16 03:45:00 | 7+8+9=24 |
983510 | 10-16 03:40:00 | 7+4+8=19 |
983509 | 10-16 03:35:00 | 6+2+5=13 |
983508 | 10-16 03:30:00 | 6+5+8=19 |
983507 | 10-16 03:25:00 | 8+7+6=21 |
983506 | 10-16 03:20:00 | 9+8+5=22 |
983505 | 10-16 03:15:00 | 7+8+4=19 |
983504 | 10-16 03:10:00 | 8+5+7=20 |
983503 | 10-16 03:05:00 | 0+2+8=10 |
983502 | 10-16 03:00:00 | 2+9+5=16 |
983501 | 10-16 02:55:00 | 4+6+3=13 |
983500 | 10-16 02:50:00 | 2+0+6=08 |
983499 | 10-16 02:45:00 | 3+9+3=15 |
983498 | 10-16 02:40:00 | 2+7+7=16 |
983497 | 10-16 02:35:00 | 2+5+3=10 |
983496 | 10-16 02:30:00 | 8+2+8=18 |
983495 | 10-16 02:25:00 | 4+2+9=15 |
983494 | 10-16 02:20:00 | 1+1+1=03 |
983493 | 10-16 02:15:00 | 8+6+9=23 |
983492 | 10-16 02:10:00 | 0+7+4=11 |
983491 | 10-16 02:05:00 | 8+6+3=17 |
983490 | 10-16 02:00:00 | 5+1+7=13 |
983489 | 10-16 01:55:00 | 9+7+1=17 |
983488 | 10-16 01:50:00 | 3+6+2=11 |
983487 | 10-16 01:45:00 | 0+2+9=11 |
983486 | 10-16 01:40:00 | 1+4+2=07 |
983485 | 10-16 01:35:00 | 5+2+5=12 |
983484 | 10-16 01:30:00 | 8+8+5=21 |
983483 | 10-16 01:25:00 | 9+9+1=19 |
983482 | 10-16 01:20:00 | 5+6+1=12 |
983481 | 10-16 01:15:00 | 7+2+5=14 |
983480 | 10-16 01:10:00 | 4+9+4=17 |
983479 | 10-16 01:05:00 | 8+1+7=16 |
983478 | 10-16 01:00:00 | 5+1+8=14 |
983477 | 10-16 00:55:00 | 5+0+5=10 |
983476 | 10-16 00:50:00 | 6+1+9=16 |
983475 | 10-16 00:45:00 | 9+2+4=15 |
983474 | 10-16 00:40:00 | 7+0+6=13 |
983473 | 10-16 00:35:00 | 7+0+2=09 |
983472 | 10-16 00:30:00 | 4+5+6=15 |
983471 | 10-16 00:25:00 | 6+7+7=20 |
983470 | 10-16 00:20:00 | 7+0+5=12 |
983469 | 10-16 00:15:00 | 8+2+9=19 |
983468 | 10-16 00:10:00 | 3+6+3=12 |
983467 | 10-16 00:05:00 | 5+3+5=13 |
983466 | 10-16 00:00:00 | 6+2+5=13 |
983465 | 10-15 23:55:00 | 7+0+3=10 |
983464 | 10-15 23:50:00 | 6+7+3=16 |
983463 | 10-15 23:45:00 | 7+7+0=14 |
983462 | 10-15 23:40:00 | 1+6+8=15 |
983461 | 10-15 23:35:00 | 0+5+6=11 |
983460 | 10-15 23:30:00 | 2+9+6=17 |
983459 | 10-15 23:25:00 | 1+1+9=11 |
983458 | 10-15 23:20:00 | 3+0+6=09 |
983457 | 10-15 23:15:00 | 9+6+4=19 |
983456 | 10-15 23:10:00 | 6+2+1=09 |
983455 | 10-15 23:05:00 | 5+3+4=12 |
983454 | 10-15 23:00:00 | 6+9+1=16 |
983453 | 10-15 22:55:00 | 5+1+2=08 |
983452 | 10-15 22:50:00 | 4+1+8=13 |
983451 | 10-15 22:45:00 | 7+3+8=18 |
983450 | 10-15 22:40:00 | 5+3+6=14 |
983449 | 10-15 22:35:00 | 5+9+3=17 |
983448 | 10-15 22:30:00 | 0+2+0=02 |
983447 | 10-15 22:25:00 | 1+9+7=17 |
983446 | 10-15 22:20:00 | 4+7+1=12 |
983445 | 10-15 22:15:00 | 6+2+4=12 |
983444 | 10-15 22:10:00 | 5+0+8=13 |
983443 | 10-15 22:05:00 | 8+2+2=12 |
983442 | 10-15 22:00:00 | 6+8+3=17 |
983441 | 10-15 21:55:00 | 2+3+4=09 |
983440 | 10-15 21:50:00 | 8+7+7=22 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983537 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983529 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983528 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983526 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983515 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983511 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983508 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983506 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983505 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983503 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983500 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983496 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983494 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983484 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983475 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983469 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983465 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983459 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983457 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
983449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983448 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
983442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
983441 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
983440 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 7 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 40 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 161 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 45 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 205 ) 期 | 25 | 未开 ( 205 ) 期 |
1 | 未开 ( 343 ) 期 | 26 | 未开 ( 152 ) 期 |
0 | 未开 ( 1614 ) 期 | 27 | 未开 ( 1216 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
40 | --- | 大 | 单 | |
39 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
36 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
35 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
25 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
23 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.