最新:10160252期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10160252 | 10-16 04:12:00 | 4+5+0=09 |
10160251 | 10-16 04:11:00 | 0+4+5=09 |
10160250 | 10-16 04:10:00 | 0+9+0=09 |
10160249 | 10-16 04:09:00 | 8+7+3=18 |
10160248 | 10-16 04:08:00 | 5+7+4=16 |
10160247 | 10-16 04:07:00 | 9+8+6=23 |
10160246 | 10-16 04:06:00 | 6+6+9=21 |
10160245 | 10-16 04:05:00 | 2+7+8=17 |
10160244 | 10-16 04:04:00 | 1+8+6=15 |
10160243 | 10-16 04:03:00 | 7+1+1=09 |
10160242 | 10-16 04:02:00 | 3+0+2=05 |
10160241 | 10-16 04:01:00 | 5+9+0=14 |
10160240 | 10-16 04:00:00 | 4+9+6=19 |
10160239 | 10-16 03:59:00 | 7+6+8=21 |
10160238 | 10-16 03:58:00 | 8+8+8=24 |
10160237 | 10-16 03:57:00 | 4+7+3=14 |
10160236 | 10-16 03:56:00 | 0+2+0=02 |
10160235 | 10-16 03:55:00 | 0+3+6=09 |
10160234 | 10-16 03:54:00 | 2+5+9=16 |
10160233 | 10-16 03:53:00 | 5+3+8=16 |
10160232 | 10-16 03:52:00 | 1+3+9=13 |
10160231 | 10-16 03:51:00 | 2+5+3=10 |
10160230 | 10-16 03:50:00 | 6+4+0=10 |
10160229 | 10-16 03:49:00 | 2+4+6=12 |
10160228 | 10-16 03:48:00 | 5+3+7=15 |
10160227 | 10-16 03:47:00 | 3+1+3=07 |
10160226 | 10-16 03:46:00 | 9+3+8=20 |
10160225 | 10-16 03:45:00 | 2+1+5=08 |
10160224 | 10-16 03:44:00 | 9+9+8=26 |
10160223 | 10-16 03:43:00 | 1+3+7=11 |
10160222 | 10-16 03:42:00 | 4+2+6=12 |
10160221 | 10-16 03:41:00 | 4+6+3=13 |
10160220 | 10-16 03:40:00 | 2+1+5=08 |
10160219 | 10-16 03:39:00 | 2+8+7=17 |
10160218 | 10-16 03:38:00 | 5+5+8=18 |
10160217 | 10-16 03:37:00 | 9+6+9=24 |
10160216 | 10-16 03:36:00 | 6+0+8=14 |
10160215 | 10-16 03:35:00 | 6+1+8=15 |
10160214 | 10-16 03:34:00 | 2+8+3=13 |
10160213 | 10-16 03:33:00 | 0+8+6=14 |
10160212 | 10-16 03:32:00 | 2+9+2=13 |
10160211 | 10-16 03:31:00 | 5+2+7=14 |
10160210 | 10-16 03:30:00 | 0+5+8=13 |
10160209 | 10-16 03:29:00 | 2+0+6=08 |
10160208 | 10-16 03:28:00 | 7+6+7=20 |
10160207 | 10-16 03:27:00 | 5+7+8=20 |
10160206 | 10-16 03:26:00 | 2+9+1=12 |
10160205 | 10-16 03:25:00 | 5+8+4=17 |
10160204 | 10-16 03:24:00 | 3+8+3=14 |
10160203 | 10-16 03:23:00 | 6+8+1=15 |
10160202 | 10-16 03:22:00 | 5+4+3=12 |
10160201 | 10-16 03:21:00 | 7+0+5=12 |
10160200 | 10-16 03:20:00 | 8+4+3=15 |
10160199 | 10-16 03:19:00 | 8+7+6=21 |
10160198 | 10-16 03:18:00 | 9+2+2=13 |
10160197 | 10-16 03:17:00 | 2+9+5=16 |
10160196 | 10-16 03:16:00 | 0+7+4=11 |
10160195 | 10-16 03:15:00 | 1+4+5=10 |
10160194 | 10-16 03:14:00 | 0+5+3=08 |
10160193 | 10-16 03:13:00 | 1+3+6=10 |
10160192 | 10-16 03:12:00 | 4+7+6=17 |
10160191 | 10-16 03:11:00 | 8+7+2=17 |
10160190 | 10-16 03:10:00 | 3+7+2=12 |
10160189 | 10-16 03:09:00 | 6+1+3=10 |
10160188 | 10-16 03:08:00 | 7+8+5=20 |
10160187 | 10-16 03:07:00 | 4+9+2=15 |
10160186 | 10-16 03:06:00 | 1+0+8=09 |
10160185 | 10-16 03:05:00 | 9+6+2=17 |
10160184 | 10-16 03:04:00 | 3+0+5=08 |
10160183 | 10-16 03:03:00 | 1+9+0=10 |
10160182 | 10-16 03:02:00 | 4+2+5=11 |
10160181 | 10-16 03:01:00 | 9+0+9=18 |
10160180 | 10-16 03:00:00 | 6+3+3=12 |
10160179 | 10-16 02:59:00 | 4+8+1=13 |
10160178 | 10-16 02:58:00 | 6+6+9=21 |
10160177 | 10-16 02:57:00 | 9+7+1=17 |
10160176 | 10-16 02:56:00 | 5+9+8=22 |
10160175 | 10-16 02:55:00 | 3+2+5=10 |
10160174 | 10-16 02:54:00 | 9+3+9=21 |
10160173 | 10-16 02:53:00 | 8+8+0=16 |
10160172 | 10-16 02:52:00 | 4+7+1=12 |
10160171 | 10-16 02:51:00 | 8+3+0=11 |
10160170 | 10-16 02:50:00 | 9+5+2=16 |
10160169 | 10-16 02:49:00 | 1+3+4=08 |
10160168 | 10-16 02:48:00 | 0+5+0=05 |
10160167 | 10-16 02:47:00 | 9+6+8=23 |
10160166 | 10-16 02:46:00 | 4+9+4=17 |
10160165 | 10-16 02:45:00 | 6+1+5=12 |
10160164 | 10-16 02:44:00 | 7+8+6=21 |
10160163 | 10-16 02:43:00 | 5+0+3=08 |
10160162 | 10-16 02:42:00 | 4+4+8=16 |
10160161 | 10-16 02:41:00 | 5+1+7=13 |
10160160 | 10-16 02:40:00 | 0+2+4=06 |
10160159 | 10-16 02:39:00 | 1+4+8=13 |
10160158 | 10-16 02:38:00 | 7+0+4=11 |
10160157 | 10-16 02:37:00 | 8+4+6=18 |
10160156 | 10-16 02:36:00 | 8+2+4=14 |
10160155 | 10-16 02:35:00 | 0+0+8=08 |
10160154 | 10-16 02:34:00 | 4+6+7=17 |
10160153 | 10-16 02:33:00 | 4+4+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10160252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160251 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160250 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160248 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160247 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160246 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160245 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160242 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160240 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160239 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160238 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160237 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160236 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160235 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160230 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160228 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160227 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160224 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160219 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160218 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160217 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160209 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160208 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160207 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160206 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160201 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160199 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160198 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160195 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160194 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160192 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160189 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160188 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160187 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160185 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160184 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160180 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160178 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160176 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160174 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160173 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160168 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160167 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160164 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160163 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160160 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10160157 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10160155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10160154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10160153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 16 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 92 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 76 ) 期 |
4 | 未开 ( 302 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 119 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
1 | 未开 ( 143 ) 期 | 26 | 未开 ( 28 ) 期 |
0 | 未开 ( 342 ) 期 | 27 | 未开 ( 203 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10160253 | --- | 大 | 双 | |
10160252 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10160251 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10160250 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10160249 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
10160248 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10160247 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
10160246 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
10160245 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10160244 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10160243 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10160242 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
10160241 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10160240 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10160239 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
10160238 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
10160237 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10160236 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
10160235 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10160234 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10160233 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.