最新:09151169期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09151169 | 09-15 19:29:00 | 8+6+9=23 |
09151168 | 09-15 19:28:00 | 9+8+6=23 |
09151167 | 09-15 19:27:00 | 9+1+9=19 |
09151166 | 09-15 19:26:00 | 4+0+9=13 |
09151165 | 09-15 19:25:00 | 1+7+5=13 |
09151164 | 09-15 19:24:00 | 0+2+8=10 |
09151163 | 09-15 19:23:00 | 7+5+2=14 |
09151162 | 09-15 19:22:00 | 3+8+1=12 |
09151161 | 09-15 19:21:00 | 4+4+5=13 |
09151160 | 09-15 19:20:00 | 2+8+7=17 |
09151159 | 09-15 19:19:00 | 4+3+3=10 |
09151158 | 09-15 19:18:00 | 3+4+7=14 |
09151157 | 09-15 19:17:00 | 6+6+9=21 |
09151156 | 09-15 19:16:00 | 9+2+2=13 |
09151155 | 09-15 19:15:00 | 7+7+5=19 |
09151154 | 09-15 19:14:00 | 1+7+3=11 |
09151153 | 09-15 19:13:00 | 0+2+9=11 |
09151152 | 09-15 19:12:00 | 1+9+2=12 |
09151151 | 09-15 19:11:00 | 5+0+2=07 |
09151150 | 09-15 19:10:00 | 1+3+4=08 |
09151149 | 09-15 19:09:00 | 7+7+7=21 |
09151148 | 09-15 19:08:00 | 6+6+7=19 |
09151147 | 09-15 19:07:00 | 9+8+9=26 |
09151146 | 09-15 19:06:00 | 5+5+6=16 |
09151145 | 09-15 19:05:00 | 5+4+3=12 |
09151144 | 09-15 19:04:00 | 9+8+5=22 |
09151143 | 09-15 19:03:00 | 7+6+7=20 |
09151142 | 09-15 19:02:00 | 6+4+7=17 |
09151141 | 09-15 19:01:00 | 8+6+7=21 |
09151140 | 09-15 19:00:00 | 2+3+5=10 |
09151139 | 09-15 18:59:00 | 3+6+8=17 |
09151138 | 09-15 18:58:00 | 2+7+3=12 |
09151137 | 09-15 18:57:00 | 0+4+3=07 |
09151136 | 09-15 18:56:00 | 0+9+2=11 |
09151135 | 09-15 18:55:00 | 0+7+1=08 |
09151134 | 09-15 18:54:00 | 9+3+9=21 |
09151133 | 09-15 18:53:00 | 8+8+2=18 |
09151132 | 09-15 18:52:00 | 4+8+9=21 |
09151131 | 09-15 18:51:00 | 1+0+8=09 |
09151130 | 09-15 18:50:00 | 9+6+2=17 |
09151129 | 09-15 18:49:00 | 4+0+2=06 |
09151128 | 09-15 18:48:00 | 4+4+8=16 |
09151127 | 09-15 18:47:00 | 7+4+9=20 |
09151126 | 09-15 18:46:00 | 2+2+1=05 |
09151125 | 09-15 18:45:00 | 6+9+2=17 |
09151124 | 09-15 18:44:00 | 5+2+1=08 |
09151123 | 09-15 18:43:00 | 9+8+5=22 |
09151122 | 09-15 18:42:00 | 9+2+6=17 |
09151121 | 09-15 18:41:00 | 9+9+3=21 |
09151120 | 09-15 18:40:00 | 8+5+3=16 |
09151119 | 09-15 18:39:00 | 3+6+2=11 |
09151118 | 09-15 18:38:00 | 4+1+5=10 |
09151117 | 09-15 18:37:00 | 1+9+8=18 |
09151116 | 09-15 18:36:00 | 5+1+2=08 |
09151115 | 09-15 18:35:00 | 7+1+0=08 |
09151114 | 09-15 18:34:00 | 0+0+4=04 |
09151113 | 09-15 18:33:00 | 2+3+6=11 |
09151112 | 09-15 18:32:00 | 6+5+0=11 |
09151111 | 09-15 18:31:00 | 9+2+2=13 |
09151110 | 09-15 18:30:00 | 6+3+8=17 |
09151109 | 09-15 18:29:00 | 2+2+6=10 |
09151108 | 09-15 18:28:00 | 5+1+0=06 |
09151107 | 09-15 18:27:00 | 9+7+1=17 |
09151106 | 09-15 18:26:00 | 2+8+0=10 |
09151105 | 09-15 18:25:00 | 7+1+0=08 |
09151104 | 09-15 18:24:00 | 9+0+4=13 |
09151103 | 09-15 18:23:00 | 6+8+7=21 |
09151102 | 09-15 18:22:00 | 1+9+8=18 |
09151101 | 09-15 18:21:00 | 9+9+6=24 |
09151100 | 09-15 18:20:00 | 7+3+8=18 |
09151099 | 09-15 18:19:00 | 2+8+1=11 |
09151098 | 09-15 18:18:00 | 1+4+9=14 |
09151097 | 09-15 18:17:00 | 8+3+1=12 |
09151096 | 09-15 18:16:00 | 4+5+6=15 |
09151095 | 09-15 18:15:00 | 7+6+5=18 |
09151094 | 09-15 18:14:00 | 2+6+4=12 |
09151093 | 09-15 18:13:00 | 5+7+9=21 |
09151092 | 09-15 18:12:00 | 0+8+5=13 |
09151091 | 09-15 18:11:00 | 9+2+4=15 |
09151090 | 09-15 18:10:00 | 9+4+3=16 |
09151089 | 09-15 18:09:00 | 1+7+6=14 |
09151088 | 09-15 18:08:00 | 0+7+8=15 |
09151087 | 09-15 18:07:00 | 5+3+5=13 |
09151086 | 09-15 18:06:00 | 2+1+3=06 |
09151085 | 09-15 18:05:00 | 3+2+1=06 |
09151084 | 09-15 18:04:00 | 5+8+2=15 |
09151083 | 09-15 18:03:00 | 4+9+2=15 |
09151082 | 09-15 18:02:00 | 6+0+5=11 |
09151081 | 09-15 18:01:00 | 8+3+3=14 |
09151080 | 09-15 18:00:00 | 5+5+7=17 |
09151079 | 09-15 17:59:00 | 7+5+7=19 |
09151078 | 09-15 17:58:00 | 6+8+3=17 |
09151077 | 09-15 17:57:00 | 9+1+5=15 |
09151076 | 09-15 17:56:00 | 6+0+6=12 |
09151075 | 09-15 17:55:00 | 4+2+6=12 |
09151074 | 09-15 17:54:00 | 3+2+3=08 |
09151073 | 09-15 17:53:00 | 4+0+4=08 |
09151072 | 09-15 17:52:00 | 1+0+3=04 |
09151071 | 09-15 17:51:00 | 8+0+2=10 |
09151070 | 09-15 17:50:00 | 9+6+1=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09151169 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151168 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151167 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151164 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151163 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151160 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151158 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151157 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151154 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151151 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151149 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151147 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151144 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151143 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151141 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151140 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151137 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151134 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151132 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151131 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151129 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151127 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151126 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151124 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151121 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151120 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151119 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151114 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151110 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151105 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151103 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151102 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151101 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151095 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151093 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151087 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151086 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09151081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09151080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09151076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151073 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151072 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09151070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 43 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 73 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 38 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 40 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 193 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 175 ) 期 | 25 | 未开 ( 175 ) 期 |
1 | 未开 ( 245 ) 期 | 26 | 未开 ( 22 ) 期 |
0 | 未开 ( 194 ) 期 | 27 | 未开 ( 238 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09151170 | --- | 大 | 双 | |
09151169 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
09151168 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
09151167 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
09151166 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09151165 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
09151164 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
09151163 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
09151162 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
09151161 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
09151160 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
09151159 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
09151158 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
09151157 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
09151156 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09151155 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
09151154 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
09151153 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
09151152 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
09151151 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
09151150 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测网|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测|加拿大PC结果查询_专注研究_加拿大PC28_官方数据! All rights reserved.